BB SEG 1171
| Crop | Eggplant |
|---|---|
| Name | BB SEG 1171 |
| Description | |
| هجين | نعم |
| بيئة الإنتاج | محمي |
| الموسم | الصيف |
| وقت النضج | مبكر |
| غطاء النبات | مغلوق |
| قوة النبات | قوي |
| الأشواك على كأس النبات | مفقود |
| لون الفاكهة | أرجواني غامق |
| شكل الفاكهة | متوسط الطول |
| صلابة الفاكهة | |
| مقاومة عالية لمرض الباذنجان | |
| مقاومة متوسطة لمرض الباذنجان |