BB STM 0956
High yielding variety with very good external and internal color. The fruit weight is on average 200-220 grams and Ty and Nematode resistance is included.
| Name | BB STM 0956 |
|---|---|
| Crop | Tomato |
| Description | High yielding variety with very good external and internal color. The fruit weight is on average 200-220 grams and Ty and Nematode resistance is included. |
| Crop type | Determinate |
| هجين | نعم |
| الموسم | الصيف |
| وقت النضج | متوسط |
| غطاء النبات | مغلوق |
| قوة النبات | قوي |
| الشكل | مستدير |
| لون الفاكهة | أحمر |
| وزن الفاكهة بالغرام | 200-220 |
| استمرارية مجموعة الفاكهة | مستمر |
| صلابة الفاكهة | صلب |
| درجة البريكس | |
| كاليكس 'lh'l | ملتصق |
| مرض طماطم HR | Fusarium-Fol 2 |
| مرض طماطم IR | Ma/Mi/M |