Copenhagen Market OPV
Well known early white cabbage OPV variety suitable for fresh market
| Name | Copenhagen Market OPV |
|---|---|
| Crop | Cabbage |
| Description | Well known early white cabbage OPV variety suitable for fresh market |
| Crop type | White Cabbage |
| هجين | لا |
| وقت النضج | مبكر |
| أيام النضج | 65-70 |
| شكل الرأس | دائري |
| لون الرأس الأخير | أخضر |
| وزن الرأس بالكيلوغرام | 1,5 - 2,0 |
| مستوى تحمل التشقق | متوسط |
| مرض الكرنب مقاومات عالية (HR) | |
| المقاومات الوسيطة لمرض الكرنب (IR) | |
| غطاء النبات | متوسط |
| قوة النبات | متوسط |
| اكتناز الرأس | مضغوط متوسط |