Leader
هجين مبكر ذو إنتاجية عالية للمناخات شبه الاستوائية والباردة. حجم الفاكهة 19 × 2.6 سم. الفاكهة ناعمة ولطيفة من الأخضر الداكن إلى الأحمر عند النضج الكامل. اللحم سميك ولاذع. الإعداد الجيد للفاكهة ، في درجات حرارة عالية ومنخفضة.
| Name | Leader |
|---|---|
| Crop | Pepper |
| Description | هجين مبكر ذو إنتاجية عالية للمناخات شبه الاستوائية والباردة. حجم الفاكهة 19 × 2.6 سم. الفاكهة ناعمة ولطيفة من الأخضر الداكن إلى الأحمر عند النضج الكامل. اللحم سميك ولاذع. الإعداد الجيد للفاكهة ، في درجات حرارة عالية ومنخفضة. |
| Crop type | Hot |
| هجين | نعم |
| بيئة الإنتاج | محمي |
| الموسم | الشتاء |
| وقت النضج | مبكر |
| غطاء النبات | مغلوق |
| قوة النبات | متوسط |
| صلابة الفاكهة | |
| طول الفاكهة | 19 |
| عرض الفاكهة | 2.6 |
| مرض فلفل HR | Tm:0 |
| مرض فلفل IR |