BB STM 0956
High yielding variety with very good external and internal color. The fruit weight is on average 200-220 grams and Ty and Nematode resistance is included.
| Nom | BB STM 0956 |
|---|---|
| Récolte | Tomato |
| Description | High yielding variety with very good external and internal color. The fruit weight is on average 200-220 grams and Ty and Nematode resistance is included. |
| Type de culture | Determinate |
| Hybride | Oui |
| Saison | Été |
| Époque de maturité | Intermédiaire |
| Couverture foliaire | Couvert |
| Vigueur de la plante | Fort |
| Forme | Rond |
| Couleur des fruits | Rouge |
| Poids des fruits en grammes | 200-220 |
| Continuité de la nouaison | Continu |
| Fermeté des fruits | Ferme |
| Brix | |
| Calice de tomate | Nœuds (récolté avec calice) |
| Résistance forte aux maladies de la tomate | Fusarium-Fol 2 |
| Résistance intermédiaire aux maladies de la tomate | Ma/Mi/M |